Log in

View Full Version : 2008 Cleveland US Indoor Championships


kropy
30-11-2008, 10:48 PM
1/12 Modified A Main results

Position Driver Name Car # Laps Race Time Fast Lap Behind Qualifier #
1 MIKE BLACKSTOCK 1 54 8:04.330 8.764 1
2 JOSH CYRUL 2 53 8:02.923 8.718 2
3 PAUL CICCARELLO 3 53 8:04.207 8.862 1.284 3
4 JEFF DAYGER 4 53 8:05.219 8.877 1.012 4
5 KEVEN HEBERT 6 53 8:05.676 8.865 0.457 6
6 STEVE RADECKY 10 52 8:10.078 8.922 10
7 TOM FIRSCHING 5 51 8:02.729 8.942 5
8 SEAN COCHRAN 9 42 6:35.537 8.924 9
9 PAUL LEMIUEX 7 26 4:03.853 8.829 7
10 AARON BURAN 8 12 2:13.102 9.161 8

1/10 Modified Touring A Main results

Position Driver Name Car # Laps Race Time Fast Lap Behind Qualifier #
1 PAUL LEMIUEX 1 33 5:09.041 9.098 1
2 KEVEN HEBERT 2 32 5:03.133 9.118 2
3 MIKE BLACKSTOCK 5 32 5:07.579 9.246 4.446 5
4 JEFF DAYGER 4 31 5:05.071 9.128 4
5 BOBBY FLACK 8 31 5:08.048 9.153 2.977 8
6 PAUL CICCARELLO 6 31 5:09.158 9.181 1.110 6
7 JOSH CYRUL 3 31 5:09.229 9.369 0.071 3
8 CHRIS DOSECK 10 29 5:02.632 9.452 10
9 AARON BURAN 9 24 4:04.878 9.410 9
10 RAY DARROCH 7 1 14.695 14.695 7

1/12 Super Stock A Main results

Position Driver Name Car # Laps Race Time Fast Lap Behind Qualifier #
1 TOM FIRSCHING 1 51 8:09.659 9.449 1
2 MITCH WITTEMAN 6 50 8:07.717 9.491 6
3 MAX KUENNING 9 50 8:08.167 9.416 0.450 9
4 DONNY LIA 3 50 8:08.426 9.436 0.259 3
5 JEFF DAYGER 2 49 8:02.372 9.488 2
6 MICHAEL SKEEN 8 49 8:03.770 9.473 1.398 8
7 MIKE PULFER 10 49 8:09.381 9.584 5.611 10
8 SEAN COCHRAN 5 36 6:04.368 9.430 5
9 WAYNE GERBER 4 29 4:49.793 9.388 4
10 BRIAN WYNN 7 0 0.000 7

1/10 Super Stock A Main results

Position Driver Name Car # Laps Race Time Fast Lap Behind Qualifier #
1 KEVEN HEBERT 1 31 5:03.629 9.535 1
2 PETER D'AGNOLO 2 31 5:10.000 9.649 6.371 2
3 TJ BRADLEY 8 30 5:00.140 9.640 8
4 MIKE HAYNES 3 30 5:00.291 9.768 0.151 3
5 BRAD JOHNSON 4 30 5:00.601 9.711 0.310 4
6 MO DENTON 6 30 5:02.262 9.659 1.661 6
7 JARROD LANGLOIS 5 30 5:06.962 9.728 4.700 5
8 ERIC ANDERSON 9 29 5:05.294 9.709 9
9 JEFF CUFFS 10 29 5:07.408 9.593 2.114 10
10 MATTHEW DIENES 7 17 3:04.222 9.612 7

1/12 Masters Stock A Main results

Position Driver Name Car # Laps Race Time Fast Lap Behind Qualifier #
1 FRANK CALANDRA 3 48 8:10.093 9.873 3
2 JIM PIERSOL 4 47 8:00.329 9.964 4
3 WAYNE GERBER 2 47 8:05.434 9.922 5.105 2
4 CHUCK LONERGAN 6 46 8:04.925 10.127 6
5 PERRY CASWELL 7 45 8:01.984 10.267 7
6 SKIP STARKEY 10 45 8:08.335 10.161 6.351 10
7 STEVE DUNN 8 44 8:03.598 10.308 8
8 MARK SWEENEY 9 43 8:04.851 10.384 9
9 ELI EZROW 1 6 1:07.589 10.100 1
10 WAYNE VINCE 5 0 0.000 5

World GT A Main results

Position Driver Name Car # Laps Race Time Fast Lap Behind Qualifier #
1 TOM FIRSCHING 1 31 5:09.690 9.774 1
2 ELI EZROW 5 30 5:04.807 9.856 5
3 MICHAEL SKEEN 7 30 5:08.321 9.780 3.514 7
4 BRIAN WYNN 6 30 5:09.326 9.625 1.005 6
5 WAYNE VINCE 9 29 5:02.230 9.754 9
6 DONNY LIA 2 29 5:02.612 9.591 0.382 2
7 SEAN COCHRAN 3 29 5:03.333 9.668 0.721 3
8 JEFF CUFFS 10 29 5:04.174 9.771 0.841 10
9 ERIC ANDERSON 4 29 5:07.299 9.693 3.125 4
10 MIKE PULFER 8 0 0.000 8

Touring Car Stock A Main results

Position Driver Name Car # Laps Race Time Fast Lap Behind Qualifier #
1 MATTHEW DIENES 2 29 5:01.231 10.023 2
2 MIKE HAYNES 3 29 5:02.726 10.102 1.495 3
3 BRANDON SHOWLER 5 29 5:06.173 10.112 3.447 5
4 JOE TRANDELL 4 29 5:07.353 10.159 1.180 4
5 MARK SMYKA 7 29 5:09.046 10.245 1.693 7
6 ANDREW KNAPP 8 28 5:04.033 10.246 8
7 DAVID MORROW 10 27 5:05.631 10.489 10
8 ADAM GLATT 9 27 5:05.932 10.585 0.301 9
9 ELI EZROW 1 4 44.033 10.114 1
10 ALEX GALENSKI 6 2 28.753 12.966 6

1/12 Stock A Main results

Position Driver Name Car # Laps Race Time Fast Lap Behind Qualifier #
1 DONNY LIA 1 48 8:07.855 9.748 1
2 MARK CALANDRA 10 48 8:08.636 9.872 0.781 10
3 MICHAEL SKEEN 4 47 8:02.808 9.912 4
4 BRIAN WYNN 2 47 8:03.251 9.943 0.443 2
5 MIKE PULFER 3 47 8:03.898 9.943 0.647 3
6 JAMES BRINK 8 47 8:07.176 9.866 3.278 8
7 MAX KUENNING 6 47 8:09.660 9.944 2.484 6
8 PETER D'AGNOLO 5 46 8:00.986 9.710 5
9 MARK SMYKA 7 46 8:06.690 9.869 5.704 7
10 JOE TRANDELL 9 8 1:27.063 10.009 9

1/10 Touring Car Rubber 13.5 A Main results

Position Driver Name Car # Laps Race Time Fast Lap Behind Qualifier #
1 BRAD JOHNSON 2 27 5:02.200 10.538 2
2 MIKE HAYNES 1 27 5:08.850 10.460 6.650 1
3 TJ BRADLEY 4 26 5:07.165 10.702 4
4 KEN PEPE 7 26 5:08.685 11.054 1.520 7
5 JARI TASKILA 3 26 5:10.142 10.765 1.457 3
6 ADAM GLATT 6 25 5:00.116 11.010 6
7 GARY LANZER 9 24 5:10.903 11.539 9
8 CHRIS HAYNES 10 23 5:14.468 11.263 10
9 NICK ZACCARO 8 21 4:11.580 11.059 8
10 CARISSA FIGELSKI 5 3 11:30.297 11.804 5

All results can be found on Live RC
http://liverc.rccars.com/liverc.php